miércoles, 25 de marzo de 2009

este es un ppfohpg
http://www.scribd.com/share/upload/10341752/arno9a9hf13m841cp0z
http://www.scribd.com/doc/13645091/Documento-recuperado
http://www.scribd.com/doc/13645091/Documento-recuperado

CIRCUITO


VALORES

R1: 120 VR1: 5v IR1: 41.67 mA VA: 5v
R2: 470 VR2: 3v IR2: 6.4 mA VB: 2v
R3: 680 VR3: 2v IR3: 2.94 mA VC: 1.66v
R4: 100 VR4: 0.34v IR4: 3.46 mA VD: 0.52v
R5: 820 VR5: 1.14v IR5: 1.39 mA VE: 1.35v
R6: 510 VR6: 0.70v IR6: 1.39 mA VF: 0v
R7: 150 VR7: 0.31v IR7: 2.07mA
R8: 390 VR8: 1.35v IR8: 3.46 mA
RT: 104 VRT: 5v IRT: 48.07 mA

VT / RT= IT= 5v / 104= 48.07mA
VR1 / R1= IR1= 5v /120= 41.67mA
IT - IR1= IR2= 48.07mA -41.67mA= 6.4mA
IR2 * R2= VR2= 6.4mA * 470= 3v
VA - VR2= VB= 5v - 3v= 2v
VR3 / R3= IR3= 2v / 680= 2.94mA
IR2 - IR3= IR4= 6.4mA - 2.94mA= 3.46mA
IR4 * R4= VR4= 3.46mA * 100= 0.34v
VB-VR4= VC= 2v - 0.34v= 1.66v
IR8 * R8= VR8= 3.46mA * 390= 1.35v
VC - VE= VR7= 1.66v - 1.35v= 0.31v
VR7 / R7= IR7= 0.31v / 150= 2.07mA
IR4 - IR7= IR5= 3.46mA - 2.07mA= 1.39mA
IR6 * R6= VR6= 1.39mA * 510= 0.70v
IR5 * R5= VR5= 1.39mA * 820= 1.14v


ECUACIONES
1. R5 + R6= 820 + 510= 1330
2. R? * R7 / R? + R7= 1330 * 150 / 1330 + 150= 135
3. R? + R4= 135 + 100= 235
4. R? + R8= 235 + 390= 625
5. R? * R3 / R? + R3= 625 * 680 / 625 + 680= 326
6. R? + R2= 326 + 470= 796
7. R? * R1 / R? + R1= 796 * 120 / 796 +120= 104
8. RT: 104